Cotizaciones Varias
Título | fecha | Archivo | tipo de cotizacion | Total en dolares | Total en pesos | Cotización aceptada |
---|---|---|---|---|---|---|
MITNN-S194 | 04/09/2017 - 14:10 | Transporte | $555.56 | 10000.00 | si | |
MITNN-S102 | 11/05/2017 - 15:48 | QUOTE LAREDO DF MIT006 20160803110152.pdf | Transporte | $6229.98 | 120301.00 | si |
95 | 10/05/2017 - 13:07 | QUOTE LAREDO DF MIT006 20160803110152.pdf | Transporte | $35000.00 | 693000.00 | si |
10/05/2017 - 13:01 | QUOTE LAREDO DF MIT006 20160803110152.pdf | Transporte | $150.00 | 2970.00 | no | |
79 | 04/05/2017 - 19:06 | B4840A-M PKG.pdf | $5.21 | 100.00 | si | |
12323 | 24/04/2017 - 15:19 | rules.pdf |
Cotización de entregables
Título | fecha | Subtotal | Cotización aceptada |
---|---|---|---|
MITNN-Q195 | 04/09/2017 - 16:24 | $116565.20 | si |
MITNN-Q181 | 28/08/2017 - 19:48 | $8328.00 | no |
MITNN-Q139 | 15/08/2017 - 17:38 | $8328.00 | si |
MITNN-Q103 | 11/05/2017 - 15:47 | $26717.00 | si |
MITNN-Q87 | 10/05/2017 - 11:02 | $26717.00 | si |
80 | 04/05/2017 - 19:03 | $70.00 | si |
Cotización de entregables
Título | fecha | Subtotal | Cotización aceptada |
---|---|---|---|
MITNN-Q195 | 04/09/2017 - 16:24 | $116565.20 | si |
MITNN-Q181 | 28/08/2017 - 19:48 | $8328.00 | no |
MITNN-Q139 | 15/08/2017 - 17:38 | $8328.00 | si |
MITNN-Q103 | 11/05/2017 - 15:47 | $26717.00 | si |
MITNN-Q87 | 10/05/2017 - 11:02 | $26717.00 | si |
80 | 04/05/2017 - 19:03 | $70.00 | si |