ID Fecha de registro Concepto Tipo de pago Monto moneda tipo cambio Total en dolares Total en pesos comprobante
138 15/08/2017 - 16:20 transferencia bancaria $43000.00 Peso $18.70 $2,299.47 $43,000.00
105 11/05/2017 - 19:24 transferencia bancaria $2000.00 Peso $18.24 $109.65 $2,000.00 Archivo
97 10/05/2017 - 13:20 efectivo $100.00 Peso $19.80 $5.05 $100.00 Archivo
96 10/05/2017 - 13:20 cheque $10.00 Dolar $19.80 $10.00 $198.00 Archivo
90 10/05/2017 - 12:46 efectivo $20.00 Dolar $19.10 $20.00 $382.00
83 09/05/2017 - 16:44 transferencia bancaria $100.00 Peso $19.00 $5.26 $100.00
pago ejemplo 24/04/2017 - 15:23 transferencia bancaria $1000.00 Peso $19.50 $51.28 $1,000.00
  • Servicios Administrados
  • Portafolio de servicios
  • Portafolio de servicios Microsoft
  • Portafolio de servicios VMware
  • Networking Services
  • VITS Virtual Information Technology Services
  • Centros de Computo
  • Servicios de soporte a nivel nacional
  • Servicios de arrendamiento Puro
  • Sophos

Plataforma Integral de Operaciones en Inteligencia Militar y Policíaca

Modelo de inteligencia operativa en el combate de delitos alineado a la estructura operativa del Mando Policial Estatal Único:
Que cuenta con el despliegue operativo de los Estados de Fuerza en línea de:

  • Integrantes.
  • Activos de alto impacto operativo.
  • Transportes.
  • Equipamiento.
  • Base de Datos Delictiva.

Incidencias delictivas, Comparativos e Indicadores de Gestión y Operativos.
Que facilite la coordinación y operación en forma inmediata entre las entidades de los tres niveles de Gobierno.

Plataforma Integral
Teléfono:(55) 5520 8544