ID Fecha de registro Proveedor Concepto Tipo de pago Monto moneda Tipo cambio Total en dolares Total en pesos
193 04/09/2017 - 14:10 193 transferencia bancaria $1000.00 Peso $18.00 $55.56 $1,000.00
192 04/09/2017 - 13:32 192 cheque $1500.00 Dolar $17.70 $1,500.00 $26,550.00
106 11/05/2017 - 19:29 106 transferencia bancaria $200.00 Peso $19.11 $10.47 $200.00
99 10/05/2017 - 13:42 99 cheque $200.00 Peso $19.00 $10.53 $200.00
98 10/05/2017 - 13:39 98 transferencia bancaria $1400.00 Dolar $19.80 $1,400.00 $27,720.00
85 09/05/2017 - 17:46 85 cheque $12.00 Peso $19.00 $0.63 $12.00
84 09/05/2017 - 17:44 84 cheque $10.00 Peso $10.00 $1.00 $10.00
  • Servicios Administrados
  • Portafolio de servicios
  • Portafolio de servicios Microsoft
  • Portafolio de servicios VMware
  • Networking Services
  • VITS Virtual Information Technology Services
  • Centros de Computo
  • Servicios de soporte a nivel nacional
  • Servicios de arrendamiento Puro
  • Sophos

Plataforma Integral de Operaciones en Inteligencia Militar y Policíaca

Modelo de inteligencia operativa en el combate de delitos alineado a la estructura operativa del Mando Policial Estatal Único:
Que cuenta con el despliegue operativo de los Estados de Fuerza en línea de:

  • Integrantes.
  • Activos de alto impacto operativo.
  • Transportes.
  • Equipamiento.
  • Base de Datos Delictiva.

Incidencias delictivas, Comparativos e Indicadores de Gestión y Operativos.
Que facilite la coordinación y operación en forma inmediata entre las entidades de los tres niveles de Gobierno.

Plataforma Integral
Teléfono:(55) 5520 8544